| FS-B2M33X |
Cámara |
Sensor | 1/2,8", 2,0 megapíxeles, exploración progresiva, CMOS |
mín. Iluminación | Color: 0,001 Lux (F1.5, AGC ON)0 Lux con IR |
Día/Noche | Filtro de corte IR con detector magnético (ICR) |
Obturador | Automático, 1 ~ 1/100000 s |
WDR | 120dB |
S/N | >52dB |
Lente |
Tipo de lente | 4,5 ~ 148,5 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado |
Zoom óptico | 33 |
Iris | autol; F1.5 ~ F4.0 |
Ángulo de visión (H) | 56.2° ~ 2.6° |
Ángulo de visión (V) | 33.5° ~ 1.5° |
Ángulo de visión (O) | 69.1° ~ 3.1° |
DORI |
Distancia DORI | Lente (mm) | Detectar (m) | observar (m) | reconocer (m) | identificar (m) |
4.5 | 85,3 (280,0 pies) | 34,1 (112,0 pies) | 17,1 (56,0 pies) | 8,5 (28,0 pies) |
148.5 | 1706,9 (5600,1 pies) | 682,8 (2240,0 pies) | 341,4 (1120,0 pies) | 170,7 (560,0 pies) |
Iluminador |
Rango de infrarrojos | Alcance IR de hasta 150 m (492 pies) |
Longitud de onda | 850nm |
Control de encendido/apagado de infrarrojos | Manual de auto |
Video |
Compresión de video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Cuadros por segundo | Transmisión principal: 2 MP (1920 x 1080), máx. 30 fps ;Transmisión secundaria: 720P (1280*720), Máx. 30fps; Tercera transmisión: D1 (720*576), Máx. 30 fps; |
Bitrate de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps |
código U | Apoyo |
ROI | Hasta 8 áreas |
Video en directo | Corrientes triples |
OSD | Hasta 8 OSD |
Máscara de privacidad | 24 áreas, hasta 4 negros en la misma imagen |
Imagen |
Balance de blancos | Auto/Exterior/Ajuste fino/Lámpara de sodio/Bloqueado/Auto2 |
Reducción de ruido digital | 2D/3D DNR |
IR inteligente | Apoyo |
Voltear | Normal/Voltear verticalmente/Voltear horizontalmente/180°/90°En el sentido de las agujas del reloj/90°En el sentido contrario a las agujas del reloj |
HLC | Apoyo |
BLC | Apoyo |
Piadoso | Desempañador digital |
Inteligente |
Prevención inteligente de intrusiones | Admite filtrado de falsas alarmas: detección de cruce de línea, Detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región |
Captura de rostro | Apoyo |
Eventos |
Detección básica | Detección de movimiento, detección de audio, alarma de manipulación |
Seguimiento automático | Apoyo |
Función general | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, entrada de alarma, salida de alarma, Política de acceso, protección ARP, autenticación RTSP, autenticación de usuario |
Audio |
Compresión de audio | G.711U,G.711A |
Tasa de bits de audio | 64 kbps |
Audio bidireccional | Apoyo |
Supresión | Apoyo |
Tasa de muestreo | 8KHZ |
Almacenamiento |
Almacenamiento perimetral | Micro SD, hasta 256 GB |
Almacenamiento en red | ANR,NAS(NFS) |
Red |
Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
Integración compatible | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
Usuario/Anfitrión | Hasta 32 usuarios. 2 niveles de usuario: administrador y usuario común |
Seguridad | Protección de contraseña, contraseña segura, cifrado HTTPS, Registros de operaciones de exportación, autenticación básica y implícita para RTSP, autenticación implícita para HTTP, TLS 1.2, WSSE y autenticación implícita para ONVIF |
Cliente | EZStation EZLiveEZView |
Navegador web | Vista en vivo sin complementos: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ |
Visualización en vivo requerida del complemento: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior |
Pan Tilt |
Rango panorámico | 360° (sin fin) |
Velocidad de giro | 2°/s ~ 75°/s |
Velocidad preestablecida: 180°/s |
Rango de inclinación | –15° ~ 90° (retroceso automático) |
Velocidad de inclinación | 2°/s ~ 75°/s |
Velocidad preestablecida: 80°/s |
Número de preajustes | 1024 |
Patrulla | Patrulla preestablecida, patrulla de ruta, patrulla grabada |
Tiempo de permanencia de la patrulla | 15s~1800s |
Congelación de imagen preestablecida | Apoyo |
Posición de la casa | Apoyo |
Interfaz |
E/S de audio | 1/1 |
E/S de alarma | 2/1 |
Puerto serial | 1 RS485 |
Micrófono incorporado | N/A |
Altavoz incorporado | N/A |
WIFI | N/A |
Red | 1 * RJ45 10M/100M Base-TXEthernet |
Salida de vídeo | N/A |
Certificación |
EMC | FCC CFR 47 Parte 15EN 55032:2015EN 55024:2010EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3-2013 |
Seguridad | IEC 62368-1EN 62368-1UL 60950-1 |
Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006) |
Proteccion | Protección de ingreso: IP66 (IEC 60529-2013) |
General |
Fuerza | DC12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 en) |
Consumo de energía: máximo 25W |
Interfaz de alimentación | Conector de alimentación coaxial Ø 5,5 mm |
Dimensiones (Ø x Al) | Ø220 x 369 mm (Ø8,7” x 14,5”) |
Peso | 3,4 kg (7,48 libras) |
Ambiente de trabajo | -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ° F ~ 149 ° F), ≤ 95 % de humedad relativa |
Entorno de almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ° F ~ 158 ° F), ≤ 95 % de humedad relativa |
Protección contra sobretensiones | 6KV |
Resistente al vandalismo | N/A |
Protección de ingreso | IP66 |
Botón de reinicio | Apoyo |